都知事選挙特集として今回は投票率を扱います
データは東京都選挙管理委員会から持ってきました
東京都は投票率のデータがExcelに整理されていてデータ公表が進んでいると感じました
前回2016年のデータ
2016年7月31日に行われた選挙の投票率を見てみましょう
有権者数 | ||
男 | 女 | 計 |
5,431,190 | 5,652,116 | 11,083,306 |
投票数 | ||
男 | 女 | 計 |
3,160,220 | 3,460,187 | 6,620,407 |
投率率 | |||
男 | 女 | 平均 | |
58.19 | 61.22 | 59.73 | % |
投票率は男性58.19%、女性61.22%と女性のほうが若干高いことがわかります
59.73%は高いのか、低いのか
平均で59.73%が前回の都知事選の投票率でした
これは高いのでしょうか、低いのでしょうか
これを調べるために過去の記録と比較してみました
執行年月日 | 投票率 |
昭和22年4月5日 | 61.7 |
昭和26年4月30日 | 65.2 |
昭和30年4月23日 | 59.63 |
昭和34年4月23日 | 70.12 |
昭和38年4月17日 | 67.74 |
昭和42年4月15日 | 67.49 |
昭和46年4月11日 | 72.36 |
昭和50年4月13日 | 67.29 |
昭和54年4月8日 | 55.16 |
昭和58年4月10日 | 47.96 |
昭和62年4月12日 | 43.19 |
平成3年4月7日 | 51.56 |
平成7年4月9日 | 50.67 |
平成11年4月11日 | 57.87 |
平成15年4月13日 | 44.94 |
平成19年4月8日 | 54.35 |
平成23年4月10日 | 57.8 |
平成24年12月16日 | 62.6 |
平成26年2月9日 | 46.14 |
平成28年7月31日 | 59.73 |
データが取れた昭和22年からの投票率を表したグラフで、これを見ると近年の投票率と同じか、またはそれよりも少し高いことがわかります
年代別での投票率
年代別では投票率はどのようになっているのでしょうか
前回の2016年(平成28)年の結果をグラフにすると
18歳から選挙権が認められたこともあり、18歳、19歳の投票率が20歳代と比べて高いことがわかります
また年齢が高くなるにつれて投票率が上がり、65歳から69歳までの層が最も投票率が高いことがうかがえます
地域ごとの投票率 (前回2016年のデータから)
東京都には62もの区、市、町、島に分かれています
まずは62の地域のなかで投票率の高い上位10は
地域 | 順位 | 投票率 |
御蔵島村 | 1 | 82.38 |
利島村 | 2 | 81.25 |
青ヶ島村 | 3 | 76.71 |
新島村 | 4 | 69.16 |
大島町 | 5 | 68.36 |
小笠原村 | 6 | 67.86 |
檜原村 | 7 | 66.98 |
文京区 | 8 | 65.87 |
千代田区 | 9 | 64.65 |
武蔵野市 | 10 | 64.56 |
上位10の中でも御蔵島村と武蔵野市では20%ほど差があります
下位10を見てみると
地域 | 順位 | 投票率 |
渋谷区 | 53 | 57.89 |
新宿区 | 54 | 57.84 |
港区 | 55 | 57.38 |
羽村市 | 56 | 57.29 |
葛飾区 | 57 | 57.12 |
福生市 | 58 | 56.69 |
足立区 | 59 | 55.42 |
江戸川区 | 60 | 55.36 |
瑞穂町 | 61 | 54.27 |
武蔵村山市 | 62 | 54.00 |
渋谷区や新宿区、港区など東京都の中心地域は投票率が低いことがうかがえます
23区のみで見ると
区 | 投票率 | 順位 |
文京区 | 65.87 | 1 |
千代田区 | 64.65 | 2 |
中央区 | 63.47 | 3 |
江東区 | 61.70 | 4 |
北区 | 61.59 | 5 |
世田谷区 | 61.38 | 6 |
練馬区 | 61.14 | 7 |
台東区 | 61.07 | 8 |
杉並区 | 60.87 | 9 |
品川区 | 60.05 | 10 |
目黒区 | 59.84 | 11 |
豊島区 | 59.77 | 12 |
荒川区 | 59.69 | 13 |
墨田区 | 59.32 | 14 |
板橋区 | 58.78 | 15 |
大田区 | 58.14 | 16 |
中野区 | 58.14 | 17 |
渋谷区 | 57.89 | 18 |
新宿区 | 57.84 | 19 |
港区 | 57.38 | 20 |
葛飾区 | 57.12 | 21 |
足立区 | 55.42 | 22 |
江戸川区 | 55.36 | 23 |
という結果になります
データを見るときは…
このように東京都の地域ごとの投票率を見てきました。御蔵島や利島村は80%を超えていてすごいと関心してよいのでしょうか
実はこの2つの地域の人口を見てみると
人口 | |
御蔵島村 | 327 |
利島村 | 340 |
なんとどちらも300人ほどしかいないのです
このようにデータにはからくりが生じてしまうので、何か数字を見たときはすぐに鵜呑みにせず、データそのものを見るのが大切です
最後に
データでみる投票率をお届けしました
2020年の選挙結果が出たら、また分析するのでお楽しみに
コメント